Appartement 34
Appartmenthaus Ostseeresidenz
Objektbeschreibung
Dieses schöne teilrenovierte 2-Zimmer-Appartement im Appartementhaus Ostseeresidenz auf dem Steinwarder in idyllischen Ferienort Heiligenhafen verfügt über ein separates Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank. Die Küchenzeile und der Wohnraum sind kombiniert. Die Couch hat eine Schlaffunktion. Der Balkon auf der 2. Ebene ist mit Möbeln ausgestattet und liegt zum Westen raus, auf dem Sie nach einem langen Tag die Füße hochlegen und entspannen können.
Ihre Reisedaten
Ausstattungsmerkmale
- Fernseher
- Blick zum Westen auf Spielplatz / Ferienpark
- Balkon
- Esstisch
- Balkon-/ Terrassenmöbel
- Schlafsofa
- Meerblick Urlaub
- Stereoanlage
- seitlicher Meerblick
- Fernseher
- Fenster
- Kleiderschrank
- Doppelbett
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Backofen
- Kühlschrank
- Kochtöpfe
- Mikrowelle
- Herd
- Kaffeemaschine
- Besteck
- Geschirr
- Fahrrad fahren
- Minigolf
- Nichtraucher
- Heizung
- Parkplatz
- Fahrstuhl
- Internet
- Dusche/WC
Lage
- Flughafen Hamburg114.14 km
- REWE Markt2.04 km
- Lidl Markt4.26 km
- Famila Markt4.45 km
- Kaufhaus Stolz2.11 km
- Modehaus Rohde2.25 km
- EDEKA Markt2.41 km
- Aldi Markt2.34 km
- Stadt Apotheke2.31 km
- Rossmann2.02 km
- Deutsche Post / Postbank2.09 km
- Sparkasse Holstein2.11 km
- Volksbank Heiligenhafen2.12 km
- Touri-Information1.87 km
- OIL Tankstelle1.86 km
- Polizei Heiligenhafen1.71 km
- Hauptstrand Heiligenhafen0.10 km
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Bewertungen
Preise
Saisonzeit | Zeitraum | min. ÜN | pro ÜN | max. Pers. | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsommer (Last-Minute) | Zeitraum14.06.2025 - 04.07.2025 | min. ÜN3 | pro ÜN80,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 'High season' (Last-Minute) | Zeitraum05.07.2025 - 05.09.2025 | min. ÜN4 | pro ÜN90,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum06.09.2025 - 17.10.2025 | min. ÜN3 | pro ÜN80,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum18.10.2025 - 31.10.2025 | min. ÜN3 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitSpätherbst / Winter | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. ÜN3 | pro ÜN60,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester | Zeitraum20.12.2025 - 02.01.2026 | min. ÜN4 | pro ÜN90,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitWinter | Zeitraum03.01.2026 - 27.03.2026 | min. ÜN3 | pro ÜN60,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum28.03.2026 - 02.04.2026 | min. ÜN3 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum03.04.2026 - 06.04.2026 | min. ÜN4 | pro ÜN80,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum07.04.2026 - 13.05.2026 | min. ÜN3 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitChristi Himmelfahrt | Zeitraum14.05.2026 - 17.05.2026 | min. ÜN4 | pro ÜN80,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum18.05.2026 - 22.05.2026 | min. ÜN3 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum23.05.2026 - 25.05.2026 | min. ÜN4 | pro ÜN80,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitVorsommer | Zeitraum26.05.2026 - 19.06.2026 | min. ÜN5 | pro ÜN80,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitSommer 'High Season' | Zeitraum20.06.2026 - 11.09.2026 | min. ÜN5 | pro ÜN90,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum12.09.2026 - 02.10.2026 | min. ÜN4 | pro ÜN80,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum03.10.2026 - 30.10.2026 | min. ÜN3 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitWinter | Zeitraum31.10.2026 - 18.12.2026 | min. ÜN3 | pro ÜN60,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitVorweihnachtszeit | Zeitraum19.12.2026 - 23.12.2026 | min. ÜN3 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitWeihnachten & Silvester | Zeitraum24.12.2026 - 03.01.2027 | min. ÜN5 | pro ÜN80,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitWinterzeit | Zeitraum04.01.2027 - 19.03.2027 | min. ÜN3 | pro ÜN60,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
Belegungsplan
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Wir helfen Ihnen geren weiter

Können wir helfen?
Sie haben noch Fragen, z. B. zur Buchung oder vor Reiseantritt? Kein Problem, wir helfen Ihnen gerne weiter.
+49 4362 919 0 Schreiben Sie uns