2
bis 2 Personen
1
Badezimmer : 1
0
Schlafzimmer : 0
22 m²
22,00 m²
Ferienwohnung
in Gemeinde Bosau
Appartement 22 "Simone's Ferienwohnung am Plöner See"
Appartement 22 "Simone's Ferienwohnung am Plöner See"
Haus Bosau
Objektbeschreibung
Schönes kleines Raumappartement mit direktem Seezugang und Privatsteg zum entspannen.
Ihre Reisedaten
Ausstattungsmerkmale
Küche
- Kühlschrank
- Kochtöpfe
- Herd
- Kaffeemaschine
- Besteck
- Geschirr
Allgemein
- Nichtraucher
- Internet
- Heizung
- Parkplatz
Badezimmer 1
- Fenster
- Dusche/WC
Schlafzimmer 1
- Doppelbett
- Bettwäsche inkl.
- Fernseher
- Fenster
- Kleiderschrank
- Handtücher inkl.
Lage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Bewertungen
Belegungsplan
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
frei
keine An-/Abreise
Anreise
Abreise
belegt
Auswahl
heute
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option
Preise
Saisonzeit | Zeitraum | min. ÜN | pro ÜN | max. Pers. | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison WE | Zeitraum20.06.2025 - 22.06.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum23.06.2025 - 26.06.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison WE | Zeitraum27.06.2025 - 29.06.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum30.06.2025 - 03.07.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison WE | Zeitraum04.07.2025 - 06.07.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum07.07.2025 - 10.07.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison WE | Zeitraum11.07.2025 - 13.07.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum14.07.2025 - 17.07.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison WE | Zeitraum18.07.2025 - 20.07.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.07.2025 - 24.07.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison WE | Zeitraum25.07.2025 - 27.07.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.07.2025 - 31.07.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison WE | Zeitraum01.08.2025 - 03.08.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum04.08.2025 - 07.08.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitGHauptsaison WE | Zeitraum08.08.2025 - 10.08.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum11.08.2025 - 14.08.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison WE | Zeitraum15.08.2025 - 17.08.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum18.08.2025 - 21.08.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison WE | Zeitraum22.08.2025 - 24.08.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum25.08.2025 - 28.08.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison WE | Zeitraum29.08.2025 - 31.08.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.09.2025 - 04.09.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaion WE | Zeitraum05.09.2025 - 07.09.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum08.09.2025 - 11.09.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHauptsaison WE | Zeitraum12.09.2025 - 14.09.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum15.09.2025 - 18.09.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison WE | Zeitraum19.09.2025 - 21.09.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum22.09.2025 - 25.09.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison WE | Zeitraum26.09.2025 - 28.09.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN7,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum29.09.2025 - 02.10.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison WE | Zeitraum03.10.2025 - 05.10.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.10.2025 - 09.10.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison WE | Zeitraum10.10.2025 - 12.10.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum13.10.2025 - 16.10.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison WE | Zeitraum17.10.2025 - 19.10.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum20.10.2025 - 23.10.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison WE | Zeitraum24.10.2025 - 26.10.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum27.10.2025 - 30.10.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison WE | Zeitraum31.10.2025 - 02.11.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitWinter | Zeitraum03.11.2025 - 18.12.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison WE | Zeitraum19.12.2025 - 21.12.2025 | min. ÜN2 | pro ÜN50,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester | Zeitraum22.12.2025 - 04.01.2026 | min. ÜN2 | pro ÜN75,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum05.01.2026 - 08.01.2026 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison WE | Zeitraum09.01.2026 - 11.01.2026 | min. ÜN2 | pro ÜN70,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitWinter | Zeitraum12.01.2026 - 19.03.2026 | min. ÜN2 | pro ÜN45,00€ | max. Pers.2 | Nebenkosten125,00€ |
Support
Wir helfen Ihnen geren weiter

Können wir helfen?
Sie haben noch Fragen, z. B. zur Buchung oder vor Reiseantritt? Kein Problem, wir helfen Ihnen gerne weiter.
+49 4362 919 0 Schreiben Sie uns