3
bis 3 Personen
1
Badezimmer : 1
1
Schlafzimmer : 1
56 m²
56,00 m²
Ferienwohnung
in Heiligenhafen-Strand
Appartement 103
Appartement 103
Appartmenthaus Ostseeresidenz
Objektbeschreibung
Dieses schöne 2-Zimmer-Appartement im Appartementhaus Ostseeresidenz mit separatem Schlafzimmer, Küchenzeile und Duschbad auf der 6. Ebene mit unverbauten Blick auf die Ostsee und die Hohwachter Bucht (Kiel bis zur Fehmarnsundbrücke). Diese Appartements haben immer einen Balkon. Kostenfreies W-Lan sowie ein PKW-Stellplatz runden das Gesamtbild dieses Appartements ab.
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst.
Ihre Reisedaten
Ausstattungsmerkmale
Wohnbereich
- Meerblick
- Esstisch
- Stereoanlage
- Meerblick Urlaub
- Schlafsofa
- Balkon-/ Terrassenmöbel
- Balkon
- Balkon
- Blick zum Westen auf Spielplatz / Ferienpark
- Fernseher
Allgemein
- Internet
- Fahrstuhl
- Nichtraucher
- Parkplatz
- Heizung
Küche
- Herd
- Kochtöpfe
- Kühlschrank
- Backofen
- Wasserkocher
- Spülmaschine
- Fenster
- Geschirr
- Besteck
- Kaffeemaschine
- Mikrowelle
- Toaster
Aktivitäten
- Minigolf
- Fahrrad fahren
Schlafzimmer 1
- Fernseher
- Doppelbett
- Kleiderschrank
- Fenster
Badezimmer 1
- Dusche/WC
Lage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Bewertungen
Preise
Saisonzeit | Zeitraum | min. ÜN | pro ÜN | max. Pers. | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsommer (Last-Minute) | Zeitraum14.06.2025 - 04.07.2025 | min. ÜN3 | pro ÜN88,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 'High season' (Last-Minute) | Zeitraum05.07.2025 - 05.09.2025 | min. ÜN4 | pro ÜN95,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum06.09.2025 - 17.10.2025 | min. ÜN3 | pro ÜN88,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum18.10.2025 - 31.10.2025 | min. ÜN3 | pro ÜN80,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitSpätherbst / Winter | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. ÜN3 | pro ÜN65,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitWeihnachten / Silvester | Zeitraum20.12.2025 - 02.01.2026 | min. ÜN4 | pro ÜN95,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitWinter | Zeitraum03.01.2026 - 27.03.2026 | min. ÜN3 | pro ÜN65,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum28.03.2026 - 02.04.2026 | min. ÜN3 | pro ÜN80,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum03.04.2026 - 06.04.2026 | min. ÜN4 | pro ÜN88,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum07.04.2026 - 13.05.2026 | min. ÜN3 | pro ÜN80,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitChristi Himmelfahrt | Zeitraum14.05.2026 - 17.05.2026 | min. ÜN4 | pro ÜN88,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum18.05.2026 - 22.05.2026 | min. ÜN3 | pro ÜN80,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum23.05.2026 - 25.05.2026 | min. ÜN4 | pro ÜN88,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitVorsommer | Zeitraum26.05.2026 - 19.06.2026 | min. ÜN5 | pro ÜN90,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitSommer 'High Season' | Zeitraum20.06.2026 - 11.09.2026 | min. ÜN5 | pro ÜN95,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum12.09.2026 - 02.10.2026 | min. ÜN4 | pro ÜN90,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum03.10.2026 - 30.10.2026 | min. ÜN3 | pro ÜN80,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitWinter | Zeitraum31.10.2026 - 18.12.2026 | min. ÜN3 | pro ÜN65,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitVorweihnachtszeit | Zeitraum19.12.2026 - 23.12.2026 | min. ÜN3 | pro ÜN88,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitWeihnachten & Silvester | Zeitraum24.12.2026 - 03.01.2027 | min. ÜN5 | pro ÜN95,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitWinterzeit | Zeitraum04.01.2027 - 19.03.2027 | min. ÜN3 | pro ÜN65,00€ | max. Pers.4 | Nebenkosten95,00€ |
Belegungsplan
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
frei
keine An-/Abreise
Anreise
Abreise
belegt
Auswahl
heute
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option
Support
Wir helfen Ihnen geren weiter

Können wir helfen?
Sie haben noch Fragen, z. B. zur Buchung oder vor Reiseantritt? Kein Problem, wir helfen Ihnen gerne weiter.
+49 4362 919 0 Schreiben Sie uns