Appartementhaus Ostseeresidenz App. 72
Heiligenhafen-Steinwarder
Die Anlage
Die Ostseeresidenz ist mit 118 Appartements eines der größten Häuser auf dem Steinwarder. Auf bis zu 7 Ebenen bieten wir Urlaubgästen Ferienwohnungen mit 3 möglichen Blickrichtungen (Nordseite mit Ostseeblick, Südseite mit Blick auf den Binnensee, Westseite mit Blick Ostsee und Salzwiesen / Hohwachter Bucht). Zu jedem Appartement gehört ein fester kostenfreier PKW-Stellplatz dazu. Ein zweiter Besucher-Parkplatz kann für 5 € Tagesmiete im Vermietungsbüro angemietet werden. Eine Vorabreservierung wird empfohlen. Ihre mitgebrachten oder vor Ort geliehenen Fahrräder können Sie problemlos im hauseigenen Fahrradkeller (separater Eingang Binnenseeseite) unterstellen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Dieses schöne 2-Zimmer-Turm-Appartement im Appartementhaus Ostseeresidenz auf dem Steinwarder in idyllischen Ferienort Heiligenhafen verfügt über ein separates Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank. Die Küchenzeile und der Wohnraum sind kombiniert. Der Eckbalkon auf der 4. Ebene ist mit Möbeln ausgestattet und liegt zum Westen sowie zur Ostsee raus. Nach einem langen Tag können Sie die Füße hochlegen und entspannen. Ab der Saison 2023 stellt der Eigentümer einen Saisonstrandkorb zur Verfügung (ab Mitte Mai - Mitte September).
NEU ab 01. April 2024: Jahreskarte vom Aktiv-Hus für die Gäste vom Appartement 118.
Zusammenfassung
Ausstattungsmerkmale
Einrichtung
Bad
Küche
Zimmer & Betten
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 1 Doppelbett
Entertainment
Außenbereich
Lage
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
Preise & Buchen
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
Optionale Extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |
Preisliste
Miete im Namen und für Rechnung des Eigentümers | ||
14.09.24 - 02.11.24 B - Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
02.11.24 - 23.12.24 C - Nachsaison | €80.00 | pro Nacht |
23.12.24 - 04.01.25 D - Feiertagssaison | €120.00 | pro Nacht |
04.01.25 - 29.03.25 C - Nachsaison | €80.00 | pro Nacht |
29.03.25 - 18.04.25 B - Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
18.04.25 - 21.04.25 D - Feiertagssaison | €120.00 | pro Nacht |
21.04.25 - 29.05.25 B - Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
29.05.25 - 01.06.25 D - Feiertagssaison | €120.00 | pro Nacht |
01.06.25 - 07.06.25 B - Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
07.06.25 - 09.06.25 D - Feiertagssaison | €120.00 | pro Nacht |
09.06.25 - 14.06.25 B - Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
14.06.25 - 13.09.25 A - Hauptsaison | €120.00 | pro Nacht |
13.09.25 - 01.11.25 B - Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
01.11.25 - 20.12.25 C - Nachsaison | €80.00 | pro Nacht |
20.12.25 - 24.12.25 B - Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
24.12.25 - 26.12.25 D - Feiertagssaison | €120.00 | pro Nacht |
26.12.25 - 30.12.25 B - Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
30.12.25 - 02.01.26 D - Feiertagssaison | €120.00 | pro Nacht |
02.01.26 - 04.01.26 B - Zwischensaison | €95.00 | pro Nacht |
04.01.26 - 01.03.26 C - Nachsaison | €80.00 | pro Nacht |
Bettwäsche | €12.00 | |
Endreinigung | ||
€80.00 | pauschal | |
€75.00 | pauschal | |
Dusch- u. Handtuch-Set | €12.00 | |
Hochstuhl | €0.00 | |
Kinderbett | €10.00 | |
Kurtaxe Erwachsene | ||
31.03.24 - 02.11.24 Hauptsaison - Kurtaxe | €3.00 | pro Nacht |
02.11.24 - 21.12.24 Nebensaison - Kurtaxe | €1.80 | pro Nacht |
21.12.24 - 04.01.25 Hauptsaison - Kurtaxe | €3.00 | pro Nacht |
2. Stellplatz | €5.00 | |
Vertragsgebühr | €15.00 | |
Wäschepakete | €24.00 |
Entfernungen
- 50 m Meer
- 2.4 km Einkaufsmöglichkeit
- 300 m Restaurants
- 50 m Strand
- 2.4 km Stadt
- 200 m öffentlicher Nahverkehr
- 15.8 km Bahnhof
- 139 km Flughafen
- 26.6 km Fähre